Tabel Untung-Rugi Investasi Emas beberapa kurun waktu
Tanggal | Harga Emas per gram | Harga Buyback per gram (Hari ini) | Potensi Laba/Rugi |
---|---|---|---|
05 Agustus 2020 | Rp 1.048.000 | Rp 906.000 | -13.55% (rugi) |
12 Juli 2020 | Rp 937.000 | Rp 906.000 | -3.31% (rugi) |
12 Mei 2020 | Rp 903.000 | Rp 906.000 | 0.33% (untung) |
12 Februari 2020 | Rp 774.000 | Rp 906.000 | 17.05% (untung) |
12 November 2019 | Rp 741.000 | Rp 906.000 | 22.27% (untung) |
12 Agustus 2019 | Rp 749.000 | Rp 906.000 | 20.96% (untung) |
12 Mei 2019 | Rp 664.000 | Rp 906.000 | 36.45% (untung) |
12 Februari 2019 | Rp 664.000 | Rp 906.000 | 36.45% (untung) |
12 November 2018 | Rp 604.996 | Rp 906.000 | 49.75% (untung) |
Sumber: Logam Mulia, diolah
SELANJUTNYA: Harga emas 24 karat Antam hari ini turun Rp 30.000, Rabu 12 Agustus 2020
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Editor: Hasbi Maulana