HARGA TELUR AYAM - JAKARTA. Berapa harga telur ayam hari ini? Harga telur ayam pada Selasa (11/2) lalu secara umum tampak lebih stabil dibanding beberapa pekan terakhir.
Data harga telur ayam Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) yang diolah KONTAN.co.id menunjukkan kecenderungan serupa baik pada periode sebulan, sepekan, maupun sehari.
Info Harga Telur Ayam 2020-02-11 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kota/Wilayah | (10/2) Rp. |
(11/2) Rp. |
% (11/1) |
% (4/2) |
% (10/2) |
||
1 | Aceh | 19.100 | 19.100 | -13,96 | 9,14 | 0,00 | ||
2 | Medan | 19.000 | 19.000 | -14,41 | 8,57 | 0,00 | ||
3 | Pekanbaru | 19.100 | 19.100 | -13,96 | 9,14 | 0,00 | ||
4 | Payakumbuh | 19.800 | 19.800 | -5,26 | 7,61 | 0,00 | ||
5 | Padang | 19.800 | 19.800 | -5,26 | 7,61 | 0,00 | ||
6 | Jambi | 19.800 | 19.800 | -4,81 | 3,13 | 0,00 | ||
7 | Kepri | 19.100 | 19.100 | -13,96 | 9,14 | 0,00 | ||
8 | Bengkulu | 20.000 | 20.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
9 | Babel | 20.500 | 20.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
10 | Palembang | 20.000 | 20.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
11 | Lampung | 19.500 | 22.000 | 4,76 | 12,82 | 12,82 | ||
12 | Serang | 22.200 | 23.000 | 6,98 | 13,86 | 3,60 | ||
13 | Tangerang | 22.000 | 23.000 | 6,98 | 13,86 | 4,55 | ||
14 | Jakarta | 22.000 | 23.000 | 6,98 | 13,86 | 4,55 | ||
15 | Bogor | 21.900 | 22.800 | 6,54 | 12,87 | 4,11 | ||
16 | Cianjur | 21.900 | 22.800 | 6,54 | 12,87 | 4,11 | ||
17 | Sukabumi | 21.900 | 22.800 | 6,54 | 12,87 | 4,11 | ||
18 | Bekasi | 21.500 | 22.000 | 2,80 | 8,91 | 2,33 | ||
19 | Bandung | 22.200 | 23.000 | 9,52 | 10,58 | 3,60 | ||
20 | Tasikmalya | 22.200 | 23.000 | 9,52 | 10,58 | 3,60 | ||
21 | Cirebon | 21.500 | 23.000 | 9,52 | 12,20 | 6,98 | ||
22 | Kuningan | 21.500 | 23.000 | 9,52 | 12,20 | 6,98 | ||
23 | Solo | 21.000 | 21.900 | 10,05 | 12,31 | 4,29 | ||
24 | Boyolali | 21.200 | 22.000 | 7,32 | 12,24 | 3,77 | ||
25 | Semarang | 20.900 | 21.800 | 9,00 | 11,79 | 4,31 | ||
26 | Kudus | 22.500 | 22.500 | 2,27 | 7,14 | 0,00 | ||
27 | Pati | 20.400 | 20.400 | -4,67 | 5,15 | 0,00 | ||
28 | Rembang | 20.400 | 20.400 | -4,67 | 5,15 | 0,00 | ||
29 | Magelang | 20.800 | 22.000 | 9,45 | 11,68 | 5,77 | ||
30 | Salatiga | 20.800 | 22.000 | 9,45 | 11,68 | 5,77 | ||
31 | Jogja | 20.800 | 22.000 | 9,45 | 11,68 | 5,77 | ||
32 | Klaten | 21.800 | 23.000 | 9,52 | 10,58 | 5,50 | ||
33 | Purbalingga | 21.000 | 21.000 | 3,45 | 5,00 | 0,00 | ||
34 | Purwokerto | 21.900 | 22.100 | 4,74 | 11,06 | 0,91 | ||
35 | Madiun | 22.000 | 22.400 | 15,46 | 12,00 | 1,82 | ||
36 | Blitar | 22.000 | 22.400 | 15,46 | 12,00 | 1,82 | ||
37 | Pare-Kediri | 22.000 | 22.400 | 15,46 | 12,00 | 1,82 | ||
38 | Surabaya | 22.000 | 22.800 | 14,00 | 11,22 | 3,64 | ||
39 | Malang | 21.000 | 22.000 | 12,82 | 12,82 | 4,76 | ||
40 | Tuban | 21.500 | 22.300 | 8,78 | 11,50 | 3,72 | ||
41 | Bondowoso | 21.000 | 21.000 | 5,00 | 7,69 | 0,00 | ||
42 | Jember | 20.300 | 21.800 | 10,66 | 13,54 | 7,39 | ||
43 | Banyuwangi | 21.500 | 22.500 | 12,50 | 18,42 | 4,65 | ||
44 | (*) BALI (*) | 19.000 | 19.000 | -1,55 | 6,74 | 0,00 | ||
45 | (*) LOMBOK (*) | 19.300 | 19.300 | -1,53 | 6,63 | 0,00 | ||
46 | (*) SUMBAWA (*) | 19.300 | 19.300 | -1,53 | 6,63 | 0,00 | ||
47 | Balikpapan | 23.000 | 24.000 | 4,35 | 9,09 | 4,35 | ||
48 | Samarinda | 23.000 | 24.000 | 4,35 | 9,09 | 4,35 | ||
49 | Banjarmasin | 23.000 | 23.000 | 4,55 | 9,52 | 0,00 | ||
50 | Pangkalan Bun | 24.000 | 24.000 | 4,35 | 9,09 | 0,00 | ||
51 | Palangkaraya | 23.500 | 23.500 | 4,44 | 9,30 | 0,00 | ||
52 | Sampit | 24.000 | 24.000 | 4,35 | 9,09 | 0,00 | ||
53 | Pontianak | 22.000 | 22.000 | 0,00 | 4,76 | 0,00 | ||
54 | Singkawang | 22.000 | 22.000 | 0,00 | 4,76 | 0,00 | ||
55 | Manado | 23.000 | 23.000 | -4,17 | -4,17 | 0,00 | ||
56 | Palu | 24.000 | 24.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
57 | Makassar | 19.800 | 19.800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
58 | Pare-pare | 18.700 | 18.700 | -3,11 | -3,11 | 0,00 | ||
59 | Kendari | 23.000 | 23.000 | 2,22 | 0,00 | 0,00 | ||
60 | Gorontalo | 23.000 | 23.000 | 2,22 | 0,00 | 0,00 | ||
Sekadar informasi, pada Selasa lalu ada beberapa daerah yang menikmati harga telur ayam tertinggi dibanding daerah-daerah lain di Indonesia.
Sebaliknya, tiga daerah yang harga telur ayamnya relatif paling rendah dibanding daerah lain adalah Pare-pare (Rp 18.700/kg), Bali (Rp 19.000/kg), dan Medan (Rp 19.000/kg).
Yuk kita tengok perkembangan harga telur ayam pada beberapa periode berikut ini.
- Harga telur ayam sampai Rp 24.000/kg, tercatat di 3 daerah ini
- Harga telur ayam paling murah Rp 17.800 per kg, menimpa 3 daerah ini
- Harga telur ayam hari ini naik atau turun? Harga sudah semakin stabil
Perkembangan harga telur ayam sebulan (11 Feb vs 11 Jan 2020)
Dari 60 kota atau wilayah pantauan Pinsar, 39 daerah menunjukkan kenaikan harga telur ayam pada periode 11 Januari sampai 11 Februari
Daerah yang mengalami kenaikan harga telur ayam itu adalah... (baca halaman selanjutnya)