Reporter: Hasbi Maulana
| Editor: Hasbi Maulana
Bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Jumat, 10 Januari 2020:
| Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
|---|---|---|---|---|
| BANK BUKOPIN | 6% | 6% | 6,3% | 6,3% |
| BANK ICBC INDONESIA | 6% | 6,1% | 5,5% | 6,3% |
| BANK MAYORA | 5,9% | 6,1% | 6,8% | 6,1% |
| BANK HSBC INDONESIA | 5,1% | 5,1% | 5,2% | 6% |
| BANK UOB INDONESIA | 4,7% | 5,9% | 5,9% | 6% |
| BANK DBS INDONESIA | 4,6% | 5,6% | 5,8% | 5,9% |
| BANK OCBC NISP Tbk | 4,3% | 5,6% | 5,8% | 5,9% |
| BANK TABUNGAN NEGARA | 6% | 6% | 5,9% | 5,8% |
| KESELURUHAN | 5,6% | 5,8% | 5,8% | 5,8% |
| BANK CIMB NIAGA | 5,4% | 5,5% | 5,6% | 5,6% |
| BANK DANAMON INDONESIA | 5,6% | 5,6% | 5,6% | 5,6% |
| BANK PANIN INDONESIA | 5,3% | 5,5% | 5,6% | 5,6% |
| BANK RAKYAT INDONESIA | 5,4% | 5,8% | 5,6% | 5,6% |
| BANK MAYBANK INDONESIA | 5,4% | 5,4% | 5,4% | 5,4% |
| BANK PERMATA Tbk | 5,4% | 5,4% | 5,4% | 5,4% |
| BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 5,1% | 5,8% | 5,5% | 5,3% |
| BANK MANDIRI | 5,5% | 6,1% | 5,6% | 5,1% |
| STANDARD CHARTERED BANK | 3,8% | 4,1% | 4,9% | 4,8% |
| BANK CENTRAL ASIA Tbk | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,6% |
| BANK MEGA | 5,8% | 6% | 5,8% | 4,6% |
| BANK COMMONWEALTH | 5% | 5,8% | 5,9% | 4,5% |
| CITIBANK | 3,6% | 4,6% | 4,7% | 4,4% |
| BANK ANZ INDONESIA | 2,8% | 2,9% | 3% | 3,1% |
| DEUTSCHE BANK AG | 2,5% | 2,7% | 2,8% | 3% |
Sumber: PIPU per Jumat, 10 Januari 2020
Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTA
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News