Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Jumat, 06 Desember 2019:
Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
BANK BUKOPIN | 6% | 6,1% | 6,3% | 6,3% |
BANK CIMB NIAGA | 5,7% | 6,1% | 6,3% | 6,3% |
BANK OCBC NISP Tbk | 4,3% | 5,7% | 5,9% | 6,1% |
BANK HSBC INDONESIA | 5,1% | 5,6% | 5,9% | 6% |
BANK MAYORA | 6,1% | 6,1% | 6,1% | 6% |
BANK TABUNGAN NEGARA | 6,3% | 6,3% | 6% | 5,9% |
BANK RAKYAT INDONESIA | 5,5% | 5,8% | 5,8% | 5,8% |
BANK DANAMON INDONESIA | 5,6% | 5,6% | 5,6% | 5,6% |
BANK DBS INDONESIA | 4,6% | 5,4% | 6% | 5,6% |
BANK PANIN INDONESIA | 5% | 5,6% | 5,6% | 5,6% |
BANK PERMATA Tbk | 5,8% | 5,6% | 5,6% | 5,6% |
BANK ICBC INDONESIA | 6,1% | 6,5% | 6,8% | 5,5% |
BANK MAYBANK INDONESIA | 5,4% | 5,4% | 5,9% | 5,4% |
BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 5,1% | 5,8% | 5,5% | 5,3% |
BANK COMMONWEALTH | 5,1% | 5,9% | 6,4% | 5% |
BANK UOB INDONESIA | 5,1% | 5,3% | 5,9% | 4,9% |
CITIBANK | 3,8% | 4,9% | 4,9% | 4,8% |
STANDARD CHARTERED BANK | 4,7% | 4,9% | 4,5% | 4,8% |
BANK CENTRAL ASIA Tbk | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,6% |
BANK MEGA | 5,8% | 6% | 5,9% | 4,6% |
BANK ANZ INDONESIA | 2,8% | 2,9% | 3,1% | 3,2% |
DEUTSCHE BANK AG | 2,5% | 2,7% | 2,8% | 3% |
BANK MANDIRI | 5,6% | 5,6% | 5,6% | 2,5% |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Editor: Hasbi Maulana