Ada bunga deposito 5,75%, lihat daftar bunga deposito akhir pekan di sini

Jumat, 09 Oktober 2020 | 08:00 WIB   Reporter: Khomarul Hidayat
Ada bunga deposito 5,75%, lihat daftar bunga deposito akhir pekan di sini


DEPOSITO - JAKARTA. Walau bunga deposito susah mengembang, produk deposito perbankan tetap diminati para nasabah bank. Menurut data yang dihimpun Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia per Kamis, 08 Oktober 2020, bunga deposito tertinggi di bank saat ini sebesar 5,75%.

Untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank Mayora paling tinggi penawarannya yakni 5,5%. Diikuti Bank Bukopin dengan bunga 5,25%.

Bank Bukopin, Bank Mayora dan J Trust Bank paling tinggi memasang bunga deposito tenor 3 bulan, sebesar 5,38%.

Baca Juga: Ini penyebab, duit nasabah tajir semakin menumpuk di bank

Pada deposito tenor 6 bulan, Bank Bukopin menawarkan bunga paling besar sebesar 5,63%.

Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN

Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank Mayora dengan bunga 5,75%.

Baca Juga: Bunga deposito BCA turun jadi 3,35%, BRI 3,75%, Bank Mandiri 3,75%, BNI 3,5%

Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Kamis, 08 Oktober 2020:

Bank 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
BANK MAYORA 5,50% 5,38% 5,38% 5,75%
BANK BUKOPIN 5,25% 5,38% 5,63% 5,63%
J TRUST BANK * 5,13% 5,38% 5,38% 5,38%
         
BANK TABUNGAN NEGARA 4,63% 4,75% 4,88% 4,88%
STANDARD CHARTERED BANK 3,75% 4,25% 4,38% 4,50%
BANK UOB INDONESIA 3,78% 4,03% 4,58% 4,50%
BANK MAYBANK INDONESIA 4,38% 4,38% 4,38% 4,33%
         
BANK DANAMON INDONESIA 4,25% 4,25% 4,25% 4,25%
BANK DBS INDONESIA 3,63% 4,43% 4,35% 4,25%
BANK ICBC INDONESIA 4,63% 4,25% 4,25% 4,25%
BANK HSBC INDONESIA 4,00% 4,00% 4,38% 4,13%
BANK PERMATA 4,13% 4,13% 4,25% 4,13%
BANK COMMONWEALTH 4,50% 4,88% 4,88% 4,00%
BANK OCBC NISP 3,50% 4,18% 4,13% 3,75%
BANK RAKYAT INDONESIA 3,75% 3,75% 3,75% 3,75%
BANK MANDIRI 3,75% 3,63% 3,50% 3,50%
BANK NEGARA INDONESIA 1946 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%
BANK PANIN INDONESIA 3,60% 3,88% 4,00% 3,38%
BANK CENTRAL ASIA 3,35% 3,35% 3,35% 3,35%
BANK MEGA 3,63% 3,63% 3,38% 3,25%
BANK ANZ INDONESIA 2,13% 2,32% 2,45% 2,57%
DEUTSCHE BANK AG 1,95% 2,10% 2,17% 2,29%
CITIBANK 2,25% 3,73% 3,73% 2,00%

Sumber: PIPU per Kamis, 08 Oktober 2020, kecuali J Trust Bank

* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank . Cek lebih lanjut di http://bit.ly/jtrust-articles

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Halaman   1 2 Tampilkan Semua
Editor: Khomarul Hidayat

Terbaru