HARGA EMAS - JAKARTA. Kamis (25/6) harga emas Antam di Butik Emas Logam Mulia Aneka Tambang (ANTM) turun Rp 9.000 per gram, dari sebelumnya Rp 916.000 per gram menjadi Rp 907.000 per gram.
Di lain sisi, harga buyback oleh Logam Mulia tetap pada harga Rp 809.000 per gram seperti harga sebelumnya. Dengan demikian, selisih antara harga emas dan harga buyback hari ini adalah Rp 98.000 per gram.
Baca Juga: Harga emas naik mendekati akhir semester pertama, menguat 16,40% sejak awal tahun
Selama ini Antam menetapkan dua macam harga emas batangan produksinya: harga emas dan harga beli kembali (buyback).
Harga emas yang tercantum di atas adalah harga yang berlaku ketika kita membeli emas dari gerai Logam Mulia. Adapun harga buyback adalah harga yang berlaku ketika kita menjual emas kepada gerai Logam Mulia
Jadi, jika pagi kemarin membeli emas dari Antam maka Anda harus membayar Rp 907.000 per gram. Kalau karena suatu sebab tiba-tiba Anda butuh uang sangat mendesak sehingga terpaksa menjual kembali emas tersebut pada siang hari, jangan kaget emas Anda cuma dihargai Rp 809.000 per gram oleh Logam Mulia.
Siapa saja perlu mencermati dua macam harga emas tersebut kalau benar-benar serius hendak menjadi investor emas batangan. Tanpa memperhitungkan perbedaan dua harga tersebut, bisa-bisa seorang investor emas salah menghitung potensi untung dan rugi.
Baca Juga: Emas diperkirakan akan mampu menembus level US$ 1.800 per ons troi
Dengan selisih harga jual dan harga beli (spread) setebal itu, emas hanya cocok untuk investasi dalam jangka panjang. Secara jangka panjang kita berharap harga emas naik jauh lebih tinggi sehingga mampu menutup selisih harga jual dan harga buyback, sekaligus memberikan laba.
Tabel berikut itu menggarmbarkan potensi untung dan rugi bagi para pembeli emas jika menjual emasnya pada harga buyback kemarin (25 Juli 2020)
Tanggal Beli | Harga Emas per gram | Harga Buyback per gram (Hari ini) | Potensi Laba/Rugi |
---|---|---|---|
18 Juni 2020 | Rp 900.000 | Rp 809.000 | -10.11% (rugi) |
25 Mei 2020 | Rp 916.000 | Rp 809.000 | -11.68% (rugi) |
25 Maret 2020 | Rp 919.000 | Rp 809.000 | -11.97% (rugi) |
25 Desember 2019 | Rp 752.000 | Rp 809.000 | 7.58% (untung) |
25 September 2019 | Rp 769.000 | Rp 809.000 | 5.20% (untung) |
25 Juni 2019 | Rp 713.000 | Rp 809.000 | 13.46% (untung) |
25 Maret 2019 | Rp 666.000 | Rp 809.000 | 21.47% (untung) |
25 Desember 2018 | Rp 660.000 | Rp 809.000 | 22.58% (untung) |
25 September 2018 | Rp 612.058 | Rp 809.000 | 32.18% (untung) |
Tanggal | Harga Emas per gram | Harga Buyback per gram (Hari ini) | Potensi Laba/Rugi |
---|---|---|---|
18 Juni 2020 | Rp 900.000 | Rp 809.000 | -10.11% (rugi) |
25 Mei 2020 | Rp 916.000 | Rp 809.000 | -11.68% (rugi) |
25 Maret 2020 | Rp 919.000 | Rp 809.000 | -11.97% (rugi) |
25 Desember 2019 | Rp 752.000 | Rp 809.000 | 7.58% (untung) |
25 September 2019 | Rp 769.000 | Rp 809.000 | 5.20% (untung) |
25 Juni 2019 | Rp 713.000 | Rp 809.000 | 13.46% (untung) |
25 Maret 2019 | Rp 666.000 | Rp 809.000 | 21.47% (untung) |
25 Desember 2018 | Rp 660.000 | Rp 809.000 | 22.58% (untung) |
25 September 2018 | Rp 612.058 | Rp 809.000 | 32.18% (untung) |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News