HARGA EMAS RETRO - Pegadaian menjual logam mulia emas Antam, emas Antam Retro, emas Batik, dan emas UBS dengan beberapa ukuran berat. Berat paling kecil adalah 0,5 gram dan berat paling besar adalah 1.000 gram.
Emas Antam Retro adalah emas kepingan buatan Antam yang sudah tidak diproduksi lagi sejak 2018. Emas retro ditandai dengan sertifikat keaslian yang terpisah.
Emas Antam produksi sekarang menempel pada kartu plastik yang menjadi sertifikatnya. Oleh sebab itu, emas Antam produksi saat ini lazim disebut emas certi alias emas tersertifikasi.
Lantas, bagaimana detail harga emas hari ini untuk logam mulia Antam, harga emas Antam retro, dan harga emas produksi UBS di Pegadaian?
Baca Juga: Harga Emas Antam dan UBS Hari Ini (28/11) di Pegadaian Naik, Cek Updatenya di Sini
Harga emas Antam Retro 24 karat hari ini Selasa (28/11/2023) di Pegadaian ukuran terkecil 0,5 gram dijual Rp 597.000.
Sementara, harga emas Antam certi 24 karat hari ini ukuran terkecil 0,5 gram di Pegadaian dijual Rp 621.000.
Akan halnya emas UBS ukuran 0,5 gram 24 karat ditawarkan dengan harga 594.000.
Rincian lebih lanjut, harga emas Retro Antam ukuran 1 gram 24 karat Rp 1.118.000. Harga ini lebih murah dari harga emas certi Antam dengan karat dan ukuran yang sama.
Harga emas Antam certi ukuran 1 gram 24 karat Rp 1.138.000 . Sedangkan harga emas UBS ukuran yang sama ditawarkan seharga Rp 1.113.000.
Baca Juga: Harga Emas Spot Naik di Atas Level US$2.000, Capai Puncak Tertinggi 6 Bulan
Harga emas hari ini Cetakan Antam dan Cetakan UBS di Pegadaian (Selasa Pagi, 28 November 2023)
Satuan | Harga Emas Antam | Harga Emas Antam Retro | Harga Emas UBS |
---|---|---|---|
0.5 | Rp 621.000 | Rp 597.000 | Rp 594.000 |
1.0 | Rp 1.138.000 | Rp 1.118.000 | Rp 1.113.000 |
2.0 | Rp 2.214.000 | Rp 2.213.000 | Rp 2.207.000 |
3.0 | Rp 3.296.000 | Rp 3.288.000 | NA. |
5.0 | Rp 5.459.000 | Rp 5.463.000 | Rp 5.452.000 |
10.0 | Rp 10.860.000 | Rp 10.856.000 | Rp 10.846.000 |
25.0 | Rp 27.022.000 | Rp 26.987.000 | Rp 27.060.000 |
50.0 | Rp 53.962.000 | Rp 53.876.000 | Rp 54.009.000 |
100.0 | Rp 107.843.000 | Rp 107.655.000 | Rp 107.974.000 |
250.0 | Rp 269.335.000 | Rp 268.811.000 | Rp 269.853.000 |
500.0 | Rp 538.453.000 | Rp 537.365.000 | Rp 539.072.000 |
1000.0 | Rp 1.076.865.000 | Rp 1.074.679.000 | NA. |
Harga emas hari ini Cetakan Antam dan Cetakan UBS di Pegadaian (Senin Pagi, 27 November 2023)
Satuan | Harga Emas Antam | Harga Emas Antam Retro | Harga Emas UBS |
---|---|---|---|
0.5 | Rp 621.000 | Rp 595.000 | Rp 592.000 |
1.0 | Rp 1.138.000 | Rp 1.114.000 | Rp 1.109.000 |
2.0 | Rp 2.214.000 | Rp 2.205.000 | Rp 2.199.000 |
3.0 | Rp 3.296.000 | Rp 3.276.000 | NA. |
5.0 | Rp 5.459.000 | Rp 5.443.000 | Rp 5.433.000 |
10.0 | Rp 10.860.000 | Rp 10.819.000 | Rp 10.808.000 |
25.0 | Rp 27.022.000 | Rp 26.893.000 | Rp 26.966.000 |
50.0 | Rp 53.962.000 | Rp 53.689.000 | Rp 53.821.000 |
100.0 | Rp 107.843.000 | Rp 107.282.000 | Rp 107.600.000 |
250.0 | Rp 269.335.000 | Rp 267.881.000 | Rp 268.919.000 |
500.0 | Rp 538.453.000 | Rp 535.505.000 | Rp 537.205.000 |
1000.0 | Rp 1.076.865.000 | Rp 1.070.958.000 | NA. |
Harga emas hari ini Cetakan Antam dan Cetakan UBS di Pegadaian (Minggu Pagi, 26 November 2023)
Satuan | Harga Antam | Harga Antam Retro | Harga UBS |
---|---|---|---|
0.5 | Rp 621.000 | Rp 595.000 | Rp 592.000 |
1.0 | Rp 1.138.000 | Rp 1.114.000 | Rp 1.109.000 |
2.0 | Rp 2.214.000 | Rp 2.205.000 | Rp 2.199.000 |
3.0 | Rp 3.296.000 | Rp 3.276.000 | NA. |
5.0 | Rp 5.459.000 | Rp 5.443.000 | Rp 5.433.000 |
10.0 | Rp 10.860.000 | Rp 10.819.000 | Rp 10.808.000 |
25.0 | Rp 27.022.000 | Rp 26.893.000 | Rp 26.966.000 |
50.0 | Rp 53.962.000 | Rp 53.689.000 | Rp 53.821.000 |
100.0 | Rp 107.843.000 | Rp 107.282.000 | Rp 107.600.000 |
250.0 | Rp 269.335.000 | Rp 267.881.000 | Rp 268.919.000 |
500.0 | Rp 538.453.000 | Rp 535.505.000 | Rp 537.205.000 |
1000.0 | Rp 1.076.865.000 | Rp 1.070.958.000 | NA. |
Harga emas hari ini Cetakan Antam dan Cetakan UBS di Pegadaian (Jumat Pagi, 24 November 2023)
Satuan | Harga Antam | Harga Antam Retro | Harga UBS |
---|---|---|---|
0.5 | Rp 613.000 | Rp 592.000 | Rp 589.000 |
1.0 | Rp 1.123.000 | Rp 1.109.000 | Rp 1.103.000 |
2.0 | Rp 2.184.000 | Rp 2.195.000 | Rp 2.189.000 |
3.0 | Rp 3.250.000 | Rp 3.261.000 | Na. |
5.0 | Rp 5.382.000 | Rp 5.419.000 | Rp 5.408.000 |
10.0 | Rp 10.707.000 | Rp 10.769.000 | Rp 10.759.000 |
25.0 | Rp 26.637.000 | Rp 26.769.000 | Rp 26.842.000 |
50.0 | Rp 53.193.000 | Rp 53.441.000 | Rp 53.573.000 |
100.0 | Rp 106.305.000 | Rp 106.787.000 | Rp 107.103.000 |
250.0 | Rp 265.491.000 | Rp 266.643.000 | Rp 267.677.000 |
500.0 | Rp 530.766.000 | Rp 533.030.000 | Rp 534.724.000 |
1000.0 | Rp 1.061.490.000 | Rp 1.066.011.000 | Na. |
Harga emas hari ini Cetakan Antam dan Cetakan UBS di Pegadaian (Kamis Pagi, 23 November 2023)
Satuan | Harga Emas Antam | Harga Emas Antam Retro | Harga Emas UBS |
---|---|---|---|
0.5 | Rp 614.000 | Rp 588.000 | Rp 585.000 |
1.0 | Rp 1.125.000 | Rp 1.100.000 | Rp 1.095.000 |
2.0 | Rp 2.188.000 | Rp 2.179.000 | Rp 2.172.000 |
3.0 | Rp 3.256.000 | Rp 3.236.000 | Na. |
5.0 | Rp 5.392.000 | Rp 5.378.000 | Rp 5.367.000 |
10.0 | Rp 10.727.000 | Rp 10.688.000 | Rp 10.678.000 |
25.0 | Rp 26.688.000 | Rp 26.568.000 | Rp 26.641.000 |
50.0 | Rp 53.295.000 | Rp 53.040.000 | Rp 53.171.000 |
100.0 | Rp 106.510.000 | Rp 105.987.000 | Rp 106.300.000 |
250.0 | Rp 266.003.000 | Rp 264.644.000 | Rp 265.670.000 |
500.0 | Rp 531.791.000 | Rp 529.034.000 | Rp 530.715.000 |
1000.0 | Rp 1.063.540.000 | Rp 1.058.019.000 | Na. |
Harga emas hari ini Cetakan Antam dan Cetakan UBS di Pegadaian (Rabu Pagi, 22 November 2023)
Satuan | Harga Emas Antam | Harga Emas Antam Retro | Harga Emas UBS |
---|---|---|---|
0.5 | Rp 613.000 | Rp 584.000 | Rp 581.000 |
1.0 | Rp 1.123.000 | Rp 1.093.000 | Rp 1.087.000 |
2.0 | Rp 2.184.000 | Rp 2.163.000 | Rp 2.157.000 |
3.0 | Rp 3.250.000 | Rp 3.214.000 | Na. |
5.0 | Rp 5.382.000 | Rp 5.340.000 | Rp 5.329.000 |
10.0 | Rp 10.707.000 | Rp 10.613.000 | Rp 10.603.000 |
25.0 | Rp 26.637.000 | Rp 26.382.000 | Rp 26.454.000 |
50.0 | Rp 53.193.000 | Rp 52.667.000 | Rp 52.797.000 |
100.0 | Rp 106.305.000 | Rp 105.240.000 | Rp 105.552.000 |
250.0 | Rp 265.491.000 | Rp 262.783.000 | Rp 263.802.000 |
500.0 | Rp 530.766.000 | Rp 525.313.000 | Rp 526.982.000 |
1000.0 | Rp 1.061.490.000 | Rp 1.050.577.000 | Na. |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News