KURS RUPIAH-DOLAR AS - JAKARTA. Anda sedang berencana menukar mata uang rupiah ke mata uang asing ataus sebaliknya? Berikut ini nilai tukar mata uang di Bank Central Asia (BCA), sesuai informasi dalam situs resmi BCA.
Sekadar informasi kurs e-rate adalah kurs yang berlaku untuk transaksi digital melalui plarform internet banking, mobile banking, maupun aplikasi perbankan di BCA.
Adapun informasi kurs TT Counter adalah kurs yang berlaku di counter BCA (teller). Adapun kurs bank notes adalah kurs yang berlaku ketika Anda menukar mata uang dalam bentuk uang kertas.
Baca Juga: Cari alamat Butik Emas Logam Mulia Antam terdekat? Ini daftar dan petanya!
Oh, iya, satu lagi, jika Anda hendak menukar rupiah ke mata uang asing, maka nilai tukar yang digunakan adalah nilai "Jual". Sebaliknya, jika Anda hendak merupiahkan mata uang asing, maka nilai tukar yang digunakan adalah nilai "Beli".
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi langsung BCA atau cek di situs resmi BCA.
Nilai tukar mata uang di Bank BCA:
e-Rate | ||
---|---|---|
Mata Uang | 09 Mar 2020 / 16:48 WIB | |
Beli | Jual | |
USD | 14.360,00 | 14.420,00 |
SGD | 10.387,72 | 10.411,56 |
EUR | 16.351,46 | 16.421,47 |
AUD | 9.476,45 | 9.520,45 |
DKK | 2.168,01 | 2.218,01 |
SEK | 1.514,44 | 1.554,44 |
CAD | 10.557,81 | 10.607,81 |
CHF | 15.443,65 | 15.523,65 |
NZD | 9.087,07 | 9.137,07 |
GBP | 18.857,73 | 18.931,73 |
HKD | 1.845,03 | 1.859,03 |
JPY | 139,84 | 140,84 |
SAR | 3.818,78 | 3.848,78 |
CNH | 2.066,90 | 2.075,90 |
MYR | 3.404,12 | 3.424,12 |
THB | 454,41 | 458,41 |
TT Counter* | ||
Mata Uang | 09 Mar 2020 / 16:49 WIB | |
Beli | Jual | |
USD | 14.250,00 | 14.550,00 |
SGD | 10.295,82 | 10.519,82 |
EUR | 16.215,00 | 16.600,00 |
AUD | 9.377,65 | 9.633,65 |
DKK | 2.165,65 | 2.233,65 |
SEK | 1.511,55 | 1.564,65 |
CAD | 10.454,25 | 10.715,25 |
CHF | 15.317,55 | 15.690,55 |
NZD | 8.975,85 | 9.252,85 |
GBP | 18.685,90 | 19.140,90 |
HKD | 1.823,50 | 1.883,30 |
JPY | 138,22 | 142,78 |
SAR | 3.784,35 | 3.889,35 |
CNH | 1.990,80 | 2.155,60 |
MYR | 3.365,95 | 3.462,95 |
THB | 451,7 | 461,7 |
Bank Notes* | ||
Mata Uang | 09 Mar 2020 / 10:37 WIB | |
Beli | Jual | |
USD | 14.250,00 | 14.550,00 |
SGD | 10.316,00 | 10.542,00 |
EUR | 16.185,00 | 16.604,00 |
AUD | 9.315,00 | 9.576,00 |
DKK | 2.126,00 | 2.256,00 |
SEK | 1.472,00 | 1.590,00 |
CAD | 10.404,00 | 10.700,00 |
CHF | 15.305,00 | 15.714,00 |
NZD | 8.928,00 | 9.186,00 |
GBP | 18.575,00 | 19.037,00 |
HKD | 1.819,00 | 1.888,00 |
JPY | 136,82 | 143,6 |
SAR | 3.697,00 | 3.927,00 |
CNH | 2.011,00 | 2.166,00 |
MYR | 0 | 0 |
THB | 437 | 467 |
Sumber: Bank BCA
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News