HARGA EMAS - JAKARTA. Selasa (16/2) harga emas hari ini di Butik Emas, Logam Mulia, PT Aneka Tambang (Antam) turun Rp 5.000 per gram, dari sebelumnya Rp 940.000 per gram menjadi Rp 935.000 per gram.
Di lain sisi, harga buyback oleh Logam Mulia turun Rp 5.000 per gram, dari sebelumnya Rp 820.000 per gram menjadi Rp 815.000 per gram. Dengan demikian, selisih antara harga emas dan harga buyback hari ini adalah Rp 120.000 per gram.
Harga Emas Antam | |||
---|---|---|---|
Ukuran (gram) | Harga (16/2) | Harga (15/2) | Perubahan |
0.5 | 517.500 | 520.000 | -0,48 |
1 | 935.000 | 940.000 | -0,53 |
2 | 1.810.000 | 1.820.000 | -0,55 |
3 | 2.690.000 | 2.705.000 | -0,55 |
5 | 4.450.000 | 4.475.000 | -0,56 |
10 | 8.845.000 | 8.895.000 | -0,56 |
25 | 21.987.000 | 22.112.000 | -0,57 |
50 | 43.895.000 | 44.145.000 | -0,57 |
100 | 87.712.000 | 88.212.000 | -0,57 |
Sumber: Logam Mulia
Selama ini Antam menetapkan dua macam harga emas batangan produksinya: harga emas dan harga beli kembali (buyback).
Harga emas yang tercantum di atas adalah harga yang berlaku ketika kita membeli emas dari gerai Logam Mulia. Adapun harga buyback adalah harga yang berlaku ketika kita menjual emas kepada gerai Logam Mulia.
Baca Juga: Terus meroket, harga platinum melonjak ke US$ 1.315 per ons troi pada pagi ini (16/2)
Siapa saja perlu mencermati dua macam harga emas tersebut kalau benar-benar serius hendak menjadi investor emas batangan. Tanpa memperhitungkan perbedaan dua harga tersebut, bisa-bisa seorang investor emas salah menghitung potensi untung dan rugi.
Dengan selisih harga jual dan harga beli (spread) setebal itu, emas hanya cocok untuk investasi dalam jangka panjang. Secara jangka panjang kita berharap harga emas naik jauh lebih tinggi sehingga mampu menutup selisih harga jual dan harga buyback, sekaligus memberikan laba.
Tanggal | Harga Emas per gram | Harga Buyback per gram (Hari ini) | Potensi Laba/Rugi |
---|---|---|---|
09 Februari 2021 | Rp 943.000 | Rp 815.000 | -13.57% (rugi) |
16 Januari 2021 | Rp 948.000 | Rp 815.000 | -14.03% (rugi) |
16 November 2020 | Rp 985.000 | Rp 815.000 | -17.26% (rugi) |
16 Agustus 2020 | Rp 1.035.000 | Rp 815.000 | -21.26% (rugi) |
16 Mei 2020 | Rp 919.000 | Rp 815.000 | -11.32% (rugi) |
16 Februari 2020 | Rp 780.000 | Rp 815.000 | 4.49% (untung) |
16 November 2019 | Rp 747.000 | Rp 815.000 | 9.10% (untung) |
16 Agustus 2019 | Rp 766.000 | Rp 815.000 | 6.40% (untung) |
16 Mei 2019 | Rp 669.000 | Rp 815.000 | 21.82% (untung) |
Selanjutnya: Harga emas hari ini di Pegadaian, Selasa 16 Februari 2021
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News