Bunga deposito tertinggi BCA 3,25%, BRI 3,75%, Bank Mandiri 3,75%, BNI 3,25%

Senin, 09 November 2020 | 08:00 WIB   Reporter: Khomarul Hidayat
Bunga deposito tertinggi BCA 3,25%, BRI 3,75%, Bank Mandiri 3,75%, BNI 3,25%


DEPOSITO - JAKARTA. Bunga deposito di bank-bank besar lebih kecil dibandingkan bank lain. Berdasarkan data PIPU Bank Indonesia (BI) per Jumat (6/11), bunga deposito paling tinggi di bank sebesar 5,63%.

Diantara empat bank terbesar yakni BCA, BRI, Bank Mandiri dan BNI, bunga deposito Bank Mandiri dan BNI paling tinggi yakni 3,75%.

Untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank Mayora paling tinggi penawarannya yakni 5,5%. Diikuti Bank Bukopin dengan bunga 5%.

Baca Juga: Dana nasabah raib Rp 22,87 miliar, begini respons manajemen Maybank (BNII)

Bank Mayora paling tinggi memasang bunga deposito tenor 3 bulan, sebesar 5,38%.

Pada deposito tenor 6 bulan, Bank Bukopin dan Bank Mayora menawarkan bunga paling besar sebesar 5,38%.

Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN

Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank Bukopin dengan bunga 5,63%.

Baca Juga: Tempatkan dana di obligasi & pasar uang, return investasi dana pensiun domestik mini

Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Jumat, 06 November 2020:

Bank 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
BANK BUKOPIN 5,00% 5,13% 5,38% 5,63%
BANK MAYORA 5,50% 5,38% 5,38% 5,25%
BANK HSBC INDONESIA 4,00% 4,25% 4,25% 5,00%
         
BANK TABUNGAN NEGARA 4,38% 4,38% 4,50% 4,50%
STANDARD CHARTERED BANK 3,75% 4,25% 4,24% 4,45%
BANK OCBC NISP 3,50% 4,43% 4,38% 4,33%
BANK DANAMON INDONESIA 4,25% 4,25% 4,25% 4,25%
BANK ICBC INDONESIA 4,50% 4,25% 4,25% 4,25%
BANK UOB INDONESIA 3,68% 3,93% 4,40% 4,15%
BANK PERMATA 4,13% 4,13% 4,13% 4,13%
BANK CIMB NIAGA 3,78% 4,00% 4,25% 4,00%
BANK DBS INDONESIA 3,50% 4,20% 4,18% 4,00%
J TRUST BANK * 3,75% 4,00% 4,00% 4,00%
BANK PANIN INDONESIA 3,75% 3,70% 3,85% 3,98%
BANK MAYBANK INDONESIA 4,00% 4,08% 4,00% 3,88%
BANK RAKYAT INDONESIA 3,75% 3,75% 3,75% 3,75%
BANK COMMONWEALTH 4,38% 4,63% 4,50% 3,63%
BANK MANDIRI 2,25% 3,75% 3,50% 3,50%
BANK CENTRAL ASIA 3,25% 3,25% 3,25% 3,25%
BANK MEGA 3,63% 3,63% 3,38% 3,25%
BANK NEGARA INDONESIA 1946 3,25% 3,25% 3,25% 3,25%
BANK ANZ INDONESIA 2,13% 2,32% 2,45% 2,57%
DEUTSCHE BANK AG 1,94% 2,09% 2,16% 2,28%
CITIBANK 2,25% 3,73% 3,83% 2,00%

Sumber: PIPU per Jumat, 06 November 2020, kecuali J Trust Bank

* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank . Cek lebih lanjut di http://bit.ly/jtrust-articles

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat

Terbaru