KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bagi Anda yang besok ingin menabung di deposito bank, silakan cek dulu penawaran bunga deposito bank-bank ini sebagai panduan.
Berdasarkan data yang dihimpun Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia per Jumat, 23 Oktober 2020, bunga deposito tertinggi di bank sebesar 5,63%.
Untuk bunga deposito tenor 1 bulan, J Trust Bank paling tinggi penawarannya yakni 5,13%. Diikuti Bank Bukopin dan Bank Mayora dengan bunga 5%.
Baca Juga: Bankir meramal tren biaya dana bakal terus melandai
J Trust Bank paling tinggi memasang bunga deposito tenor 3 bulan, sebesar 5,38%.
Pada deposito tenor 6 bulan, Bank Bukopin, Bank Mayora dan J Trust Bank menawarkan bunga paling besar sebesar 5,38%.
Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN
Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank Bukopin dengan bunga 5,63%.
Baca Juga: Walau bunga deposito turun, simpanan deposito di bank besar tetap meningkat
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Jumat, 23 Oktober 2020:
| Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
|---|---|---|---|---|
| BANK BUKOPIN | 5,00% | 5,13% | 5,38% | 5,63% |
| BANK MAYORA | 5,00% | 5,00% | 5,38% | 5,38% |
| J TRUST BANK * | 5,13% | 5,38% | 5,38% | 5,38% |
| BANK TABUNGAN NEGARA | 4,63% | 4,75% | 4,88% | 4,88% |
| STANDARD CHARTERED BANK | 3,68% | 4,25% | 4,38% | 4,50% |
| BANK UOB INDONESIA | 4,35% | 4,35% | 4,40% | 4,30% |
| BANK DANAMON INDONESIA | 4,25% | 4,25% | 4,25% | 4,25% |
| BANK ICBC INDONESIA | 4,63% | 4,38% | 4,38% | 4,25% |
| BANK MAYBANK INDONESIA | 4,25% | 4,38% | 4,33% | 4,25% |
| BANK OCBC NISP | 3,25% | 4,38% | 4,38% | 4,25% |
| BANK PERMATA | 4,13% | 4,13% | 4,13% | 4,13% |
| BANK HSBC INDONESIA | 4,00% | 4,00% | 4,25% | 4,00% |
| BANK DBS INDONESIA | 3,50% | 4,00% | 4,13% | 3,83% |
| BANK PANIN INDONESIA | 3,75% | 3,83% | 3,85% | 3,83% |
| BANK RAKYAT INDONESIA | 3,75% | 3,75% | 3,75% | 3,75% |
| BANK COMMONWEALTH | 3,38% | 4,48% | 4,00% | 3,63% |
| BANK MANDIRI | 2,50% | 3,73% | 3,75% | 3,50% |
| BANK CENTRAL ASIA | 3,35% | 3,35% | 3,35% | 3,35% |
| BANK MEGA | 3,63% | 3,63% | 3,38% | 3,25% |
| BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 3,25% | 3,25% | 3,25% | 3,25% |
| BANK ANZ INDONESIA | 2,13% | 2,32% | 2,45% | 2,57% |
| DEUTSCHE BANK AG | 1,94% | 2,09% | 2,16% | 2,28% |
| CITIBANK | 1,69% | 3,60% | 3,73% | 2,00% |
Sumber: PIPU per Jumat, 23 Oktober 2020, kecuali J Trust Bank
* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank . Cek lebih lanjut di http://bit.ly/jtrust-articles
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News